?
各投標(biāo)人:
現(xiàn)對(duì)2019年07月24日編制發(fā)出的《水業(yè)大廈勘察設(shè)計(jì)》招標(biāo)文件中部分內(nèi)容作如下澄清:
招標(biāo)文件第40頁(yè)“工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算列表”及招標(biāo)文件第120頁(yè)“設(shè)計(jì)費(fèi)明細(xì)計(jì)算表”內(nèi)容澄清修改如下:
基礎(chǔ)計(jì)費(fèi)參數(shù) | 工程設(shè)計(jì)收費(fèi)計(jì)費(fèi)額(萬元) | 調(diào)整系數(shù) | ||||
專業(yè)調(diào)整系數(shù) | 工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù) | 附加調(diào)整系數(shù) | 備注 | |||
序號(hào) | ① | ② | ③ | ④ | 按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本)確定 | |
數(shù)額 | 44162.97 | 1.0 | 1.15 | 1.0 | ||
費(fèi)用項(xiàng)目 | ||||||
名稱 | 公式及計(jì)算 | 金額(元) | 備注 | |||
(一)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基價(jià) | 1054+(1515.2-1054)×(44162.97-40000)/(60000-40000) | 11,499,980.88 | 以①為基數(shù),按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本)計(jì)取 | |||
(二)基本設(shè)計(jì)收費(fèi) | (一)×②×③×④ | 13,224,978.01 | ||||
(三)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià) | (二)+其他設(shè)計(jì)費(fèi) | 13,224,978.01 | ||||
(四)綠色建筑咨詢 服務(wù)基價(jià) | [300,000(總建筑面積-20000)×1.2] | 暫未列 | 按《關(guān)于發(fā)布<綠色建筑工程咨詢、設(shè)計(jì)及施工圖審查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(試行)>的通知》(粵建節(jié)協(xié)[2013]09號(hào)計(jì)取 | |||
(五)綠色建筑設(shè)計(jì)基價(jià) | (三)×10% | 暫未列 | ||||
本補(bǔ)充通知內(nèi)容作為招標(biāo)文件的一部分,與招標(biāo)文件不相符之處,以本補(bǔ)充通知為準(zhǔn)。
招標(biāo)單位:東莞市置拓投資有限公司
招標(biāo)代理:廣東泰通偉業(yè)工程咨詢有限公司
2019年07月31日
注:請(qǐng)各投標(biāo)人于投標(biāo)會(huì)前自行在東莞市公共資源交易網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://ggzy.dg.gov.cn/)下載或到東莞市公共資源交易中心招標(biāo)代理辦事窗口(偉業(yè)招標(biāo)代理)領(lǐng)取本補(bǔ)充通知,逾期不下載或領(lǐng)取,將視為已經(jīng)清楚并認(rèn)同本補(bǔ)充通知。
Copyright 東莞市水務(wù)環(huán)境投資控股集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved
粵公網(wǎng)安備 44190002003673號(hào)
訊網(wǎng) 提供技術(shù)服務(wù)
聯(lián)系我們
東莞市水務(wù)環(huán)境投資控股集團(tuán)有限公司
地址:東莞市東城街道育華路1號(hào)
電話:0769-96968 / 0769-27289701
郵編:523000
關(guān)注我們
