?
各潛在投標(biāo)人:
現(xiàn)對2025年7月7日發(fā)布的《東莞市石鼓凈水有限公司污水處理廠及提標(biāo)項(xiàng)目中控系統(tǒng)集約化升級改造項(xiàng)目》(招標(biāo)編號:SSWSSZ12501186)招標(biāo)文件作出如下修改:
一、招標(biāo)文件第三篇用戶需求書:
2.2 招標(biāo)設(shè)備清單及主要技術(shù)參數(shù)要求“5 服務(wù)器交換機(jī)”“6 中心交換機(jī)”修改為:
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 推薦品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、軟件、硬件設(shè)備購置 | ||||||
5 | 服務(wù)器交換機(jī) | 端口數(shù):48個(gè)下行萬兆光口和6個(gè)上行萬兆光口;端口速率:48個(gè)10GbE SFP+端口;6個(gè)100QSFP28端口;機(jī)架式網(wǎng)管型交換機(jī) | 華為、H3C、思科(Cisco) | 臺 | 1 | |
6 | 中心交換機(jī) | 端口數(shù):4個(gè)萬兆光口24個(gè)千兆電口;端口速率:24個(gè)10/100/1000Base-T(X)以太網(wǎng)端口,全雙工;4個(gè)萬兆SFP+光口;機(jī)架式網(wǎng)管型交換機(jī) | 華為、H3C、思科(Cisco) | 臺 | 2 | |
二、招標(biāo)文件第三篇用戶需求書:
2.4 技術(shù)要求
原內(nèi)容為: | 現(xiàn)更正為: |
2.4.1.5 服務(wù)器交換機(jī) 3)特性: 設(shè)備虛擬化:支持iStack 堆疊支持M-LAG; 5)工作溫度:0-1800m:-5℃到45℃,-5℃,1800-5000:不支持啟動(dòng)海拔每升高220m,高溫規(guī)格降低1℃;存儲溫度:-40℃~+70℃;相對濕度:5%~95%(無凝露); | 2.4.1.5 服務(wù)器交換機(jī) 3)特性: 設(shè)備虛擬化:支持M-LAG; 5)工作溫度:0-1800m:0℃到40℃,1800-5000:海拔每升高220m,高溫規(guī)格降低1℃;存儲溫度:-40℃~+70℃;相對濕度:5%~95%(無凝露); |
2.4.1.6 中心交換機(jī) 6)工作溫度:0-1800m:-5℃到45℃,-5℃,1800-5000:不支持啟動(dòng)海拔每升高220m,高溫規(guī)格降低1℃;存儲溫度:-40℃~+70℃;相對濕度:5%~95%(無凝露); | 2.4.1.6 中心交換機(jī) 6)工作溫度:0℃到40℃;存儲溫度:-40℃~+70℃;相對濕度:5%~95%(無凝露); |
2.4.1.7 GPS衛(wèi)星同步時(shí)鐘 6)支持WEB管理界面,帶6個(gè)千兆網(wǎng)口;NTP請求量≤20000個(gè)/秒; | 2.4.1.7 GPS衛(wèi)星同步時(shí)鐘 6)支持WEB管理界面,帶6個(gè)千兆網(wǎng)口;最大NTP請求量≥20000個(gè)/秒; |
2.4.1.11 UPS不間斷電源 7)負(fù)荷峰值因數(shù):5:1; | 2.4.1.11 UPS不間斷電源 7)負(fù)荷峰值因數(shù):3:1; |
2.4.2.1系統(tǒng)方案 設(shè)備監(jiān)控、數(shù)據(jù)管理及運(yùn)行管理采用C/S模式(Client/Server)在超融合服務(wù)器上安裝組態(tài)軟件的服務(wù)器端(開發(fā)版),在監(jiān)控工作站上安裝客戶端(運(yùn)行版)??蛻舳藨?yīng)能同時(shí)訪問10臺服務(wù)器的項(xiàng)目數(shù)據(jù),并且客戶端項(xiàng)目二次組態(tài)應(yīng)簡單、便捷、易操作,已滿足招標(biāo)人項(xiàng)目管理靈活配置的需求。 | 2.4.2.1系統(tǒng)方案 設(shè)備監(jiān)控、數(shù)據(jù)管理及運(yùn)行管理采用C/S模式(Client/Server)在SCADA服務(wù)器上安裝組態(tài)軟件的服務(wù)器端(開發(fā)版),在監(jiān)控工作站上安裝客戶端(運(yùn)行版)??蛻舳藨?yīng)能同時(shí)訪問10臺服務(wù)器的項(xiàng)目數(shù)據(jù),并且客戶端項(xiàng)目二次組態(tài)應(yīng)簡單、便捷、易操作,已滿足招標(biāo)人項(xiàng)目管理靈活配置的需求。 |
三、投標(biāo)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)及投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:
原內(nèi)容為: | 現(xiàn)更正為: |
5.1 投標(biāo)會(huì)召開時(shí)間:2025年08月04日09時(shí)30分,投標(biāo)會(huì)召開地點(diǎn):東莞市南城街道西平社區(qū)宏偉三路45號東莞市公共資源交易中心開標(biāo)室(13); 5.2 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同):2025年08月04日09時(shí)30分,地點(diǎn):通過東莞市公共資源交易E網(wǎng)通管理平臺建設(shè)工程交易系統(tǒng)網(wǎng)上提交; 5.3 投標(biāo)人必須通過交易系統(tǒng)在線上傳投標(biāo)文件,上述方式外提交的投標(biāo)文件及逾期通過網(wǎng)絡(luò)上傳的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。 | 5.1 投標(biāo)會(huì)召開時(shí)間:2025年08月06日09時(shí)30分,投標(biāo)會(huì)召開地點(diǎn):東莞市南城街道西平社區(qū)宏偉三路45號東莞市公共資源交易中心開標(biāo)室(11); 5.2 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同):2025年08月06日09時(shí)30分,地點(diǎn):通過東莞市公共資源交易E網(wǎng)通管理平臺建設(shè)工程交易系統(tǒng)網(wǎng)上提交; 5.3 投標(biāo)人必須通過交易系統(tǒng)在線上傳投標(biāo)文件,上述方式外提交的投標(biāo)文件及逾期通過網(wǎng)絡(luò)上傳的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。 |
以下無正文。
本補(bǔ)充通知內(nèi)容作為招標(biāo)文件的一部分,如原招標(biāo)文件與本補(bǔ)充通知不相符處,以本補(bǔ)充通知為準(zhǔn),其余內(nèi)容仍按照原招標(biāo)文件執(zhí)行。
招標(biāo)人:東莞市石鼓凈水有限公司
招標(biāo)代理:東莞市達(dá)盛招標(biāo)代理有限公司
監(jiān)督單位:東莞市水務(wù)集團(tuán)有限公司
2025年07月21日
東莞市石鼓凈水有限公司污水處理廠及提標(biāo)項(xiàng)目中控系統(tǒng)集約化升級改造項(xiàng)目補(bǔ)充通知(二).docx
東莞市石鼓凈水有限公司污水處理廠及提標(biāo)項(xiàng)目中控系統(tǒng)集約化升級改造項(xiàng)目補(bǔ)充通知(二).pdf
Copyright 東莞市水務(wù)環(huán)境投資控股集團(tuán)有限公司 All Rights Reserved
訊網(wǎng) 提供技術(shù)服務(wù)
聯(lián)系我們
東莞市水務(wù)環(huán)境投資控股集團(tuán)有限公司
地址:東莞市東城街道育華路1號
電話:0769-96968 / 0769-27289701
郵編:523000
關(guān)注我們
